營運業者資訊
首都客運
首末班車資訊
往國立傳統藝術中心
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
首班 09:00
末班 18:00
往羅東轉運站
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
首班 10:00
末班 18:30
定期營運班表[班表]
往國立傳統藝術中心
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 18:05
09:08 11:08 13:08 15:08 17:09 18:09
09:12 11:13 13:12 15:13 17:14 18:14
09:13 11:14 13:13 15:14 17:15 18:15
09:14 11:15 13:14 15:15 17:16 18:16
09:17 11:18 13:16 15:17 17:19 18:19
09:18 11:19 13:17 15:18 17:21 18:20
往羅東轉運站
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:06 11:06 12:05 13:05 15:05 16:06 16:36 17:05 17:35 18:36
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:12 11:12 12:11 13:11 15:11 16:12 16:42 17:11 17:41 18:42
10:15 11:16 12:14 13:14 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:46
10:19 11:20 12:18 13:18 15:19 16:19 16:49 17:20 17:50 18:50
每日營運時刻表
往國立傳統藝術中心
出發站:
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00
09:06 11:06 13:06 15:05 17:06 18:05
09:09 11:10 13:09 15:09 17:10 18:10
09:14 11:15 13:14 15:14 17:15 18:15
09:16 11:16 13:15 15:16 17:17 18:16
09:17 11:17 13:16 15:17 17:18 18:17
09:20 11:20 13:19 15:20 17:21 18:20
09:21 11:22 13:21 15:21 17:23 18:22
往羅東轉運站
出發站:
10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30
10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
10:07 11:07 12:06 13:06 15:06 16:07 16:37 17:06 17:36 18:37
10:07 11:08 12:07 13:07 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:38
10:09 11:09 12:08 13:08 15:08 16:09 16:39 17:08 17:38 18:39
10:14 11:14 12:13 13:13 15:14 16:14 16:44 17:14 17:44 18:44
10:18 11:18 12:17 13:17 15:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48
10:22 11:23 12:21 13:21 15:22 16:22 16:52 17:23 17:53 18:52